Какое масло заливается в коробку передач
Коробка переключения передач (КПП), она же — трансмиссия, она же — коробка скоростей, она же — КП — это второй самый ответственный узел в строении автомобиля после двигателя. Как и двигатель, коробка передач содержит много вращающихся деталей (шестеренки, подшипники), а посему должна содержать масло, вне зависимости коробка автомат или механика.
Типы трансмиссионных масел
Начнем с того, что основное разделение всех видов масел делят на 3 типа:
Первый тип «минералка» — это самый применяемый автомобилистами вид масла. В составе минерального масла — вещества из натуральных минералов. Оно появилось раньше других. Стоимость его значительно ниже, чем полусинтетика и синтетика. По характеристикам, конечно же, уступает своими конкурентам по типу.
Второй тип «полусинтетика» — это комбинированный тип минерального и синтетического масел. Кто хочет сэкономить и, при этом, залить масло лучшее, чем минеральное по своим эксплуатационным свойствам, тот берет второй тип масла.
Третий тип масла — это «синтетика» — лучший вид масла, а именно, такие характеристики, как текучесть и изменение вязкости в зависимости от разных температур не значительно. Очень эффективно применять синтетическое трансмиссионное масло в холодных климатических районах. Использование минерального масла в мороз создает определенные трудности, так как масло сильно густеет на морозе.
Классификации трансмиссионных масел
Существую разные классификации масел для трансмиссии. По сезонности выделяют 2 вида:
Классификация трансмиссионных масел по квалификациям:
Все эти стандарты международные, кроме стандарта ГОСТ. В России существует ГОСТ 17479.2–85 по смазочным материалам. Основные параметры разделения масел — это вязкость и эксплуатационные свойства.
По вязкости, вещества для смазки подразделяют на 4 класса:
По области использования и по эксплуатационным характеристикам выделяют 5 групп:
Известен ли вам ресурс выжимного подшипника сцепелния? Он составляет 150 000 км пробега при аккуратной эксплуатации. Если ездить с рывками, бросая педаль сцепления, то срок службы составит до 50000 км пробега. Принцип работы выжимного подшипника прост.
Классификация SAE (САЕ):
Индекс САЕ создан в США. Очень распространенная классификация. Индекс SAE J306 разделяет масла для трансмиссии, в зависимости от вязкости при пограничных температурах (то есть при минимальной температуре какая вязкость и, при максимальной — какая). Благодаря этой маркировке, видно какой диапазон температур допустим для конкретного вида масла. Масла с таким обозначением применяют в механических коробка передач и в ведущих мостах.
Водитель должен выбирать масло для трансмиссии на основе рекомендаций, которые указывают производители в своих мануалах. При выборе надо смотреть на пределы температур, особенно на низкотемпературную вязкость.
Классификация SAE на классы, их 9:
Ниже, в таблице представлены индексы классификации по международной системе SAE:
| Класс вязкости | Max температура для вязкости 150 000 сП, градусов | Кинематическая вязкость при температуре 100 градусов, мм2/с | |
| не менее | не более | ||
| Зимние | |||
| 70W | -55 | 4,1 | — |
| 75W | -40 | 4,1 | — |
| 80W | -26 | 7,0 | — |
| 85W | -12 | 11,0 | — |
| Летние | |||
| 80 | — | 7,0 | 11,0 |
| 85 | — | 11,0 | 13,5 |
| 90 | — | 13,5 | 24,0 |
| 140 | — | 24,0 | 41,0 |
| 250 | — | 41,0 | — |
Целесообразнее использовать универсальные масла. Чтобы не было конкретное назначение для зимы или для лета, потому что в трансмиссии масло меняется редко, не как масло двигателя. Отсюда делаем вывод, что всесезонные экономичнее, не надо менять через каждые 6 месяцев.
Знаете ли, вентилятор охлаждения с каким приводом лучше и надежнее: вискомуфта или электровентилятор?
Система классификации по API
Полностью, по всем качествам и свойствам классификации масел нет. Каждая система выделяет свои основные параметры, по которым разделяет масла. Система АПИ очень популярна, имеет мировую известность.
В этой таблице представлены классификации трансмиссионных масел по АПИ по качеству:
| API категории | Какие присадки добавлены | Где используются | Какие условия эксплуатации |
| GL-1 | Минералка без присадок или с малым добавлением антиокислительных, противопенных, антикоррозионных и легких депрессорных присадок. | Цилиндрические, спирально-конусные, червячные передачи, МКПП. | Не высокие скорости и малые нагрузки. |
| GL-2 | Антифрикционные и противоизносные присадки. | Червячные передачи, индустриальное промышленное оборудование. | Нагрузки средних сил. |
| GL-3 | Содержится большое количество противозадирных и 2,7 % противоизносных присадок. | Спирально-конические передачи, ступенчатые коробки передач, рулевые механизмы. | Нагрузки средних сил. |
| GL-4 | Содержатся противоизносные и 4,0 % высококачественных противозадирных присадок. | Ступенчатые, гипоидные передачи в условиях высоких скоростей с малыми крутящими моментами или низких скоростей с большими крутящими моментами, рулевые механизмы. Разные виды коробок грузовых и легковых авто. | Все виды нагрузок, от базовых легких до тяжелых. |
| GL-5 | Большое количество, до 6,5% серофосфорсодержащих противозадирных и других многофункциональных присадок. | В основном предназначены для гипоидных передач, также для ведущих мостов и все виды коробок легкового автомашин, работающих при высоких оборотах и ударных нагрузках на зубья шестеренок, карданные приводы и ступенчатые КП мототранспорта. | Супертяжелые нагрузки с ударной и изменчивой нагрузкой. |
Для коробок огромных машин (тягачи и автобусы) создан новое обозначение масел API MT-1.
Для механических КПП грузовиков назначаются масла API PG-1, для ведущих мостов автобусов и грузовиков — API PG-2. Их аналог АПИ PG-5, но с еще более высокими термическими характеристиками.
Какое масло заливается в МКПП и АКПП
Конструкции и принцип действия МКПП и АКПП отличаются. Нагрузки у ни них тоже разные, поэтому и масла должны использоваться разные.
Отличия масел для МКПП от АКПП
Можно заливать масло для автомата в механику, но это дороже. Если коробка автомат начала плохо переключаться, возможно проблема в мехатронике DSG.
Ниже, в таблице представлены популярные масла для коробок АВТОМАТ:
| Марка | Описание | Применение |
| Dexron 3 | Масло для АКПП, выполнено в соответствии со всеми предъявленными требованиями | Для машин с Степ-троник, Тип-троник, АКПП и т.д. |
| Евромакс ATF | Спецжидкость для АВТОМАТА иностранных авто по высокому стандарту качества | Коробки Форд Меркон, Крайслер, Мицубиси Диамонд, Ниссан, Тойота и т.д. |
| Мобил Делвак ATF | Трансмиссионное масло для АКПП, особенно эффективно для эксплуатации при низких температурах | Грузовые авто с коробкой АВТОМАТ, автобусы, легковые машины и т.д. |
| Тойота ATF | Масло со спецдобавками, которые защищают от коррозии и чрезмерного износа | Коробки автомобилей Тойота и Лексус |
| Хонда ATF | Масло с добавленными спецингредиентами, которые создают защиту для сальников и колец уплотнения | Автомат коробки всех модификаций HONDA |
Таблица самых популярных масел для узлов трансмиссии:
| Марка масла | SAE | Особенности | API |
| Мобил 1 SHC | 75W/90 | Универсальное СНТ* всесезонка (предназначение – МКПП, гипоидные и другие передачи) | GL4 |
| Лукойл ТМ-5 | 75W/90 | Разработано специально для МКПП с любыми типами зубчатых передач – ПСНТ** | GL5 |
| Кастрол Сантранс Трансаксл | 75W/90 | Полностью СНТ (предназначение – МКПП, раздатка, КПП в блоке с главными передачами) | GL4 |
| Мобил GX | 80W | Предназначение – комбинированные КПП/передний привод | GL4 |
| Лукойл ТМ-5 | 85W/90 | Разработано для МКПП/АКПП, раздатки, рулевого управления — ПСНТ | GL5 |
| Тойота | 75W/90 | Оригинальное масло СНТ (предназначение МКПП, гипоидные передачи редуктора заднего моста, рулевой колонки) | GL4/GL5 |
В этой таблице рекомендуемые масла для конкретных марок и моделей авто:
| Марка/модель авто | Рекомендуемое масло | API |
| ВАЗ 2101-2107 | 75W/90 СНТ или ПСНТ (Зик, Лукойл, Кастрол) | GL4/5 |
| Приора/Калина | 75W/90 или 80W/85 (Лукойл ТМ-4/ТМ-5, Шелл Трансаксл) | GL4 |
| FORD FOCUS / Форд Фокус2 | 75W/90 или 80W/90 ПСНТ (Форд Сервис или другие рекомендованные); для АКПП – Меркон V Форд | GL-4/5 |
| Hyundai (Хендай, Хундай) | 75W/90 (Hyundai Kia MTF, Кастрол Универсал); для АКПП – (Hyundai Kia ATF, Диамонд ATF SP-3 или SK ATF SP-3) | GL-4 |
| KIA | 75W/90 СНТ (Hyundai Kia MTF, Mobil 1); для АКПП (Hyundai Kia ATF) | GL4 |
Замена масла: надо ли менять, через сколько менять, сколько литров
Владельцам дорогих некоторых автомобилей, к счастью, не приходится менять масло в коробке. Потому что срок службы АКПП в таких авто совпадает со сроком эксплуатации трансмиссионного масла. В таких коробках отсутствует даже щуп для определения уровня масла в АКПП.
Список автомобилей, в которых не надо менять трансмиссионное масло:
Но, владельцам обычных автомобилей среднего класса надо знать, что масло в коробке автомат, при идеальных условиях, надо менять через каждые 80 тыс.км, что в среднем, равно пробегу 2 лет. А в условиях обычной городской жизни с разным климатом, с разным типом вождения и т.д., рекомендуется менять через каждые 25 тыс. км. пробега.
Если вы собираетесь заменить масло в коробке своими руками, то сначала надо посмотреть инструкцию по ремонту и эксплуатации для конкретной марки и модели авто, потому как бывают свои нюансы.
Если есть посторонние шумы в коробке, которых раньше не было, то, прежде чем менять масло, необходимо сделать диагностику.
Перед заменой, найти посуду для слива старого масла, открутить сливной болт в поддоне картера коробки.
Не рекомендуется смешивать разные масла, даже, если они в одной категории производителя.
Сколько литров масла надо для полной и частичной замены в коробке АВТОМАТ (в табл. только автомобили ТОЙОТА)
| Модель | Года | Цилиндры | Мотор | Коробка АВТОМАТ | Полная замена масла, л | Частичн замена масла, л | Тип масла ОЕМ | Аналог масла |
| 88-94 | L4, V6 | 2.4, 3L | A340H | 10,3 | 4,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 4-Runner | ||||||||
| 89-95 | V6 | 4L | A340E/F | 7,2 | 1,6 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 96-02 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A340E/F | 7,2-9,8 | 1,6-2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 03-05 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-08 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Avalon | 95-98 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 3,5 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 99-02 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 03-07 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-08 | V6 | 3L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Camry | 03-07 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V |
| 02-07 | V6 | 3L | U140E | 9,2 | 4,1 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 86-02 | L4 | 1.8, 2.0, 2.2L | A140E,L | 5,6 | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 88-93 | V6 | 3L | A540-E | 5,9 | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 90-91 | V6 | 3L | A540-H | 7,0 | 3,3 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 94-98 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 3,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 99-02 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 02-04 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05 | L4 | 2.4L | U250E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-06 | V6 | 3.3L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 07-08 | L4, V6 | 2.4, 3.3L | U660E | 6,5 | 2,8 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Celica | 00-05 | L4 | 1.8L | U240E,U341E | 7,6-6,9 | 7,6 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V |
| 00-05 | L4 | 1.8L | U240E,U341E | 4-2,9 | 4-2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 81-83 | L4 | 2.4L | A40D | 6,3 | 2,4 | Type F ATF | ||
| 84-85 | L4 | 2.4L | A40D | 6,3 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 86-89 | L4 | 2L | A140E,L | 6,0 | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Celica GT | 90-93 | L4 | 2L | A243L | 8,2 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 94-99 | L4 | 2L | A140E | 5,6 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 00-05 | L4 | 2.2L | U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Celica GTS | 90-93 | L4 | 2.2L | A241E | 8,2 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-05 | L4 | 2.4L | U240E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Celica ST | 90-93 | L4 | 2.2L | A241L | 8,0 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 94-99 | L4 | 2.2L | A246E | 7,6 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Corolla | 84-01 | L4 | 1.6, 1.8L | A131L | 5,9 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 84-85 | L4 | 1.8L diesel | A130L | 5,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 84-87 | L4 | 1.6L | A42DL | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 85-92 | L4 | 1.6L | A240L | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 85-92 | L4 | 1.6L | A240E | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 90-92 | L4 | 1.6L | A241H | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 93-05 | L4 | 1.6, 1.8L | A245E | 7,6 | 3,1 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-08 | L4 | 1.8L | U341F | 2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Cressida | 83 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,5 | 2,4 | Type F ATF | |
| 84-86 | L 6 | 2.8L | A43DE | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 87-92 | L 6 | 2.8, 3L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Echo | 00-03 | L4 | 1.5L | U340E,U341E | 8,0 | 2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V |
| 03-07 | L4 | 1.5L | U340E,U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| FJ Cruiser | 07-08 | V6 | 4L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI |
| Highlander | 01-04 | L4, V6 | 2.4, 3.3L | U140F | 8,3 | 3,3 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V |
| 02-06 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 01-04 | V6 | 3L | U140E, U140F | 9,0 | 3,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-08 | V6 | 3.3L | U151E,U151F | 9,0 | 3,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Highlander/Hybrid | 05-08 | V6 | 3.3L | ECVT | 3,5 | CVT (VTF) | ||
| Land Cruiser | 88-94 | L6 | 2.5L | A440F | 15,0 | 6,0 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 93-95 | I 6 | 2.5L | A442F | 15,0 | 6,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 95-97 | V8 | 4.7L | A340F | 11,0 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 98-00 | V8 | 4.7L | A343F | 11,7 | 3,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 01-02 | V8 | 4.7L | A343F | 11,7 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 03 | V8 | 4.7L | A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-07 | V8 | 4.7L | A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| 08 | V8 | 4.7L | A750F | 10,4 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Matrix | 03-05 | L4 | 1.8L | U341E | 2,1 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 03-05 | L4 | 1.8L | A246E | 7,3 | 3,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 03-05 | L4 | 1.8 HO | U240E | 6,8 | 3,1 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 03-08 | L4 | 1.8L | MU4, MU5 | 7,2 | 3,1 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| MR 2 | 86 | L4 | 1.6L | A140E | 5,6 | 2,6 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 89-95 | L4 | 2.2L | A241E | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| MR 3 | 87-88 | L4 | 1.6L | A240E | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| MR4 | 88-89 | L4 | 1.6L superchg | A241E | 7,9 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Paseo | 92-98 | L4 | 1.5L | A244E | 8,2 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Pickup | 82-84 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 85-89 | L4 | 2.4L Turbo | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 85-89 | L4 | 2.4L | A340H | 10,3 | 4,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 85-89 | V6 | 3L | A340H | 10,3 | 4,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 90-94 | L4 | 2.4L | A340F | 7,6 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 90-94 | V6 | 3L | A340H | 10,3 | 4,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Pickup (T100) | 93-98 | L4 | 2.7L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 93-98 | V6 | 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 93-98 | L4 | 2.7L | A340F | 7,6 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 93-98 | V6 | 3.0, 3.4L | A340F | 7,6 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Pickup, Tacoma | 85-97 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 89-02 | L4 | 2.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 89-02 | V6 | 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 95-04 | L4 | 2.7L | A43D | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 95-04 | V6 | 3.4L | A340F | 9,8 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 04-05 | L4 | 2.4L | A44D | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 04 | V8 | 4.7L | A340F | 10,1 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 05-07 | V6 | 3.4L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-07 | V8 | 4.7L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Previa | 91-97 | L4 | 2.4L | A46DE | 5,7 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 93-97 | L4 | 2.4L SChg | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 93-97 | L4 | 2.4L SChg | A340F | 7,6 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Prius | 01-03 | L4 | 1.5L | ECVT | 4,6 | CVT (VTF) | ||
| 04-07 | L4 | 1.5L | ECVT | 3,6 | CVT (VTF) | |||
| RAV4 | 96-97 | L4 | 2L | A241E | 8,0 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 96-99 | L4 | 2L | A540H | 7,0 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 98-99 | L4 | 2L | A247E | 8,2 | 3,3 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 01-05 | L4 | 2L | U140E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 06-07 | L4 | 2L | U140E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| 01-05 | L4 | 2.4L | U241E | 8,6 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 06-08 | L4 | 2.0, 2.4L | U140F, U241E | 8,1 | 3,5 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Sequoia | 00-04 | V8 | 4.7L | A340F | 9,8 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V6 | 3.4L | A340E | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V8 | 4.7L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V6 | 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V8 | 4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-07 | V6, V8 | 3.4, 4.7L | A750E, A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Sienna | 98-00 | V6 | 3L | A540E/F | 8,0 | 3,5 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 01-03 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-06 | V6 | 3.3L | U151E/F | 9,0 | 3,6 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 07-08 | V6 | 3.3L | U151E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Solara | 98-01 | V6 | 3L | A140E | 8,0 | 3,5 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 02-03 | V6 | 3L | A541E | 7,8 | 4,7 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 98-01 | L4 | 2.2L | A140E/L | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | |||
| 98-03 | V6 | 3L | A541E | 8,0 | 4,7 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 02-05 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 06 | V6 | 3L | U250E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 04-06 | V6 | 3.3L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 07-08 | L4 | 2.4L | U250E | 8,0 | 3,5 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| 07-08 | V6 | 3.3L | U660E | 6,5 | 2,8 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Supra | 83 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,3 | 2,4 | Type F ATF | |
| 84-85 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,3 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 86-92 | L6 | 3L | A340E | 7,2 | 1,9 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 93-98 | L6 | 3L | A340E | 7,2 | 1,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 93-98 | L6 | 3L Turbo | A340E | 8,2 | 1,9 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Tacoma | 95-96 | L4 | 2.4L | A340F | 9,8 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V |
| 95-00 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 95-02 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 97-04 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 03-07 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-08 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-08 | V6 | 3.4L | A750E, A750F | 10,9 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Tercel | 87 | L4 | 1.5L 3E Engine | A132L | 5,6 | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 87 | L4 | 1.5L 3A-C Engin | A55 | 6,5 | 4,2 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 88-99 | L4 | 1.5L | A132L | 5,6 | 2,5 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 95-99 | L4 | 1.5L | A242L | 7,2 | 3,1 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| Tundra | 00-04 | V6 | 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V8 | 4.7L | A340F | 9,8 | 2,0 | Dexron III, VI / Mercon V | ||
| 00-04 | V6 | 3.4L | A340E | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V8 | 4.7L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V6 | 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 00-04 | V8 | 4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | Dexron III, VI / Mercon V | |
| 05-08 | V6, V8 | 3.4, 4.7L | A750E, A750F | 10,9 | 3,0 | Toyota Type WS | Dexron VI | |
| Van | 84-89 | L4 | 2.0, 2.2L | A44DL | 6,5 | 2,4 | Dexron III, VI / Mercon V | |
| Yaris | 06-08 | L4 | 1.5L | U340E, U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type WS | Dexron VI |
Для двигателей 1G-FE для полной замены в АКПП потребуется от 8 до 12 литров. Для коробок других автомобилей узнавайте в книге по эксплуатации или в интернете.
В этом видео показывается порядок замены масла в «механике»
Стоимость некоторых видов трансмиссионных масел для коробки автомат:
Для «механики» масло от 100 руб. за 1 литр.
Какое сцепление установлено на вашем автомобиле? Реальные отзывы о сцеплении Sachs.
Многие крупные магазины автозапчастей и сопутствующих товаров оказывают бесплатные услуги по замене масла, если мало было куплено у них. При покупке просто записываются в очередь и ожидают.
Как самому заменить масло в АКПП смотрите в этом видео




